Таблицы времён намазов для городов России
Иртә
Начало витр намаза вычислялось по разработанной нами методике, основанной
на данных наблюдений, выполненных в Блэкбёрне (Великобритания) и описанных в
книге Yaqub Ahmed Miftahi
“Fajar and Isha”.
Кояш
Восход Солнца: верхний край пересекает математический горизонт
(учитывается средняя рефракция). Из-за особенностей местного рельефа и
метеорологических условий истинный восход может наступить раньше, поэтому для
уверенности следует завершить утренний намаз за пять минут до указанного
момента.
Өйлә
Истинный полдень: центр солнечного диска пересекает полуденную линию.
Левый край Солнца пересечёт полуденную линию через одну минуту.
Для уверенности следует прибавить пять минут до начала зухр намаза.
Икенде
Начало ‘аср намаза вычисляется по правилу Ханафи: длина тени
становится равной удвоенной высоте предмета (за вычетом тени в зените).
Ахшам
Заход Солнца: верхний край пересекает математический горизонт (учитывается
средняя рефракция). Из-за особенностей местного рельефа и метеорологических
условий истинный закат может наступить позже, поэтому для уверенности следует
прибавить пять минут до начала магриб намаза.
Ястү
Начало ‘иша намаза вычислялось по разработанной нами методике,
основанной на данных наблюдений, выполненных в Блэкбёрне (Великобритания) и
описанных в книге Yaqub
Ahmed Miftahi “Fajar and Isha”.
Көн оз.
Долгота дня — время от восхода до заката.
Моменты времени местные, с учётом перехода на летнее/зимнее время.
Гыйнвар 1 пәнҗешәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:47 | 09:34 | 13:02 | 14:40 | 16:28 | 18:14 | 06:53
|
| Ижевск | 07:17 | 09:03 | 12:31 | 14:10 | 15:57 | 17:44 | 06:54
|
| Казан | 06:30 | 08:13 | 11:48 | 13:34 | 15:21 | 17:03 | 07:08
|
| Мәскәү | 07:16 | 08:58 | 12:34 | 14:20 | 16:07 | 17:49 | 07:08
|
| Пермь | 08:08 | 10:00 | 13:19 | 14:50 | 16:37 | 18:28 | 06:36
|
| Самара | 07:19 | 08:53 | 12:43 | 14:45 | 16:32 | 18:06 | 07:38
|
| Сембер | 06:29 | 08:07 | 11:51 | 13:46 | 15:33 | 17:10 | 07:26
|
| Төмән | 07:29 | 09:17 | 12:42 | 14:19 | 16:06 | 17:54 | 06:49
|
| Уфа | 08:00 | 09:39 | 13:20 | 15:12 | 16:59 | 18:38 | 07:20
|
| Чаллы | 06:17 | 07:59 | 11:34 | 13:21 | 15:08 | 16:50 | 07:08
|
| Чиләбе | 07:39 | 09:19 | 12:58 | 14:48 | 16:36 | 18:16 | 07:16
|
| Ырынбур | 07:56 | 09:26 | 13:24 | 15:34 | 17:20 | 18:50 | 07:53
|
Гыйнвар 2 җомга
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:47 | 09:34 | 13:02 | 14:42 | 16:29 | 18:15 | 06:55
|
| Ижевск | 07:17 | 09:03 | 12:32 | 14:12 | 15:59 | 17:45 | 06:55
|
| Казан | 06:30 | 08:12 | 11:48 | 13:35 | 15:22 | 17:04 | 07:09
|
| Мәскәү | 07:16 | 08:58 | 12:34 | 14:21 | 16:08 | 17:50 | 07:10
|
| Пермь | 08:08 | 09:59 | 13:20 | 14:51 | 16:38 | 18:29 | 06:38
|
| Самара | 07:19 | 08:53 | 12:44 | 14:46 | 16:33 | 18:07 | 07:39
|
| Сембер | 06:29 | 08:06 | 11:51 | 13:47 | 15:34 | 17:11 | 07:27
|
| Төмән | 07:29 | 09:16 | 12:43 | 14:20 | 16:07 | 17:55 | 06:50
|
| Уфа | 08:00 | 09:39 | 13:20 | 15:13 | 17:00 | 18:39 | 07:21
|
| Чаллы | 06:17 | 07:59 | 11:35 | 13:22 | 15:09 | 16:51 | 07:10
|
| Чиләбе | 07:39 | 09:19 | 12:59 | 14:50 | 16:37 | 18:17 | 07:17
|
| Ырынбур | 07:56 | 09:26 | 13:24 | 15:35 | 17:21 | 18:51 | 07:54
|
Гыйнвар 3 шимбә
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:47 | 09:33 | 13:03 | 14:43 | 16:30 | 18:16 | 06:57
|
| Ижевск | 07:17 | 09:03 | 12:32 | 14:13 | 16:00 | 17:46 | 06:57
|
| Казан | 06:30 | 08:12 | 11:49 | 13:36 | 15:23 | 17:05 | 07:11
|
| Мәскәү | 07:16 | 08:58 | 12:35 | 14:22 | 16:10 | 17:52 | 07:11
|
| Пермь | 08:08 | 09:59 | 13:20 | 14:52 | 16:39 | 18:30 | 06:40
|
| Самара | 07:19 | 08:53 | 12:44 | 14:47 | 16:34 | 18:08 | 07:41
|
| Сембер | 06:29 | 08:06 | 11:52 | 13:48 | 15:35 | 17:12 | 07:28
|
| Төмән | 07:29 | 09:16 | 12:43 | 14:21 | 16:08 | 17:56 | 06:52
|
| Уфа | 08:00 | 09:38 | 13:21 | 15:14 | 17:01 | 18:40 | 07:23
|
| Чаллы | 06:17 | 07:59 | 11:35 | 13:23 | 15:11 | 16:52 | 07:11
|
| Чиләбе | 07:39 | 09:19 | 12:59 | 14:51 | 16:38 | 18:18 | 07:19
|
| Ырынбур | 07:56 | 09:26 | 13:25 | 15:36 | 17:22 | 18:52 | 07:56
|
Гыйнвар 4 якшәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:47 | 09:33 | 13:03 | 14:44 | 16:32 | 18:17 | 06:58
|
| Ижевск | 07:17 | 09:02 | 12:33 | 14:14 | 16:02 | 17:47 | 06:59
|
| Казан | 06:30 | 08:12 | 11:49 | 13:37 | 15:25 | 17:06 | 07:12
|
| Мәскәү | 07:16 | 08:57 | 12:35 | 14:23 | 16:11 | 17:53 | 07:13
|
| Пермь | 08:08 | 09:58 | 13:21 | 14:54 | 16:41 | 18:32 | 06:42
|
| Самара | 07:19 | 08:53 | 12:45 | 14:49 | 16:35 | 18:09 | 07:42
|
| Сембер | 06:29 | 08:06 | 11:52 | 13:49 | 15:36 | 17:13 | 07:30
|
| Төмән | 07:28 | 09:15 | 12:43 | 14:22 | 16:10 | 17:57 | 06:54
|
| Уфа | 07:59 | 09:38 | 13:21 | 15:15 | 17:03 | 18:41 | 07:24
|
| Чаллы | 06:17 | 07:58 | 11:36 | 13:24 | 15:12 | 16:54 | 07:13
|
| Чиләбе | 07:39 | 09:18 | 13:00 | 14:52 | 16:39 | 18:19 | 07:20
|
| Ырынбур | 07:56 | 09:25 | 13:25 | 15:37 | 17:23 | 18:53 | 07:57
|
Гыйнвар 5 дүшәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:47 | 09:32 | 13:04 | 14:45 | 16:33 | 18:19 | 07:00
|
| Ижевск | 07:16 | 09:02 | 12:33 | 14:15 | 16:03 | 17:48 | 07:01
|
| Казан | 06:30 | 08:11 | 11:49 | 13:38 | 15:26 | 17:08 | 07:14
|
| Мәскәү | 07:15 | 08:57 | 12:35 | 14:25 | 16:12 | 17:54 | 07:15
|
| Пермь | 08:08 | 09:58 | 13:21 | 14:55 | 16:42 | 18:33 | 06:44
|
| Самара | 07:19 | 08:52 | 12:45 | 14:50 | 16:37 | 18:10 | 07:44
|
| Сембер | 06:29 | 08:05 | 11:52 | 13:51 | 15:38 | 17:15 | 07:32
|
| Төмән | 07:28 | 09:15 | 12:44 | 14:24 | 16:11 | 17:58 | 06:56
|
| Уфа | 07:59 | 09:38 | 13:22 | 15:17 | 17:04 | 18:42 | 07:26
|
| Чаллы | 06:16 | 07:58 | 11:36 | 13:26 | 15:13 | 16:55 | 07:15
|
| Чиләбе | 07:39 | 09:18 | 13:00 | 14:53 | 16:41 | 18:20 | 07:22
|
| Ырынбур | 07:55 | 09:25 | 13:26 | 15:38 | 17:24 | 18:54 | 07:59
|
Гыйнвар 6 сишәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:46 | 09:32 | 13:04 | 14:47 | 16:35 | 18:20 | 07:03
|
| Ижевск | 07:16 | 09:01 | 12:34 | 14:17 | 16:04 | 17:50 | 07:03
|
| Казан | 06:29 | 08:11 | 11:50 | 13:40 | 15:27 | 17:09 | 07:16
|
| Мәскәү | 07:15 | 08:56 | 12:36 | 14:26 | 16:14 | 17:55 | 07:17
|
| Пермь | 08:07 | 09:57 | 13:21 | 14:56 | 16:44 | 18:34 | 06:46
|
| Самара | 07:18 | 08:52 | 12:46 | 14:51 | 16:38 | 18:11 | 07:46
|
| Сембер | 06:28 | 08:05 | 11:53 | 13:52 | 15:39 | 17:16 | 07:34
|
| Төмән | 07:28 | 09:14 | 12:44 | 14:25 | 16:13 | 17:59 | 06:58
|
| Уфа | 07:59 | 09:37 | 13:22 | 15:18 | 17:05 | 18:44 | 07:28
|
| Чаллы | 06:16 | 07:57 | 11:37 | 13:27 | 15:15 | 16:56 | 07:17
|
| Чиләбе | 07:38 | 09:18 | 13:01 | 14:55 | 16:42 | 18:21 | 07:24
|
| Ырынбур | 07:55 | 09:25 | 13:26 | 15:39 | 17:25 | 18:55 | 08:00
|
Гыйнвар 7 чәршәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:46 | 09:31 | 13:04 | 14:48 | 16:36 | 18:21 | 07:05
|
| Ижевск | 07:16 | 09:00 | 12:34 | 14:18 | 16:06 | 17:51 | 07:05
|
| Казан | 06:29 | 08:10 | 11:50 | 13:41 | 15:29 | 17:10 | 07:18
|
| Мәскәү | 07:15 | 08:56 | 12:36 | 14:27 | 16:15 | 17:56 | 07:19
|
| Пермь | 08:07 | 09:56 | 13:22 | 14:58 | 16:46 | 18:35 | 06:49
|
| Самара | 07:18 | 08:51 | 12:46 | 14:52 | 16:39 | 18:12 | 07:47
|
| Сембер | 06:28 | 08:04 | 11:53 | 13:53 | 15:41 | 17:17 | 07:36
|
| Төмән | 07:27 | 09:13 | 12:45 | 14:27 | 16:14 | 18:01 | 07:00
|
| Уфа | 07:59 | 09:36 | 13:23 | 15:19 | 17:07 | 18:45 | 07:30
|
| Чаллы | 06:16 | 07:57 | 11:37 | 13:28 | 15:16 | 16:57 | 07:19
|
| Чиләбе | 07:38 | 09:17 | 13:01 | 14:56 | 16:44 | 18:22 | 07:26
|
| Ырынбур | 07:55 | 09:24 | 13:26 | 15:41 | 17:27 | 18:56 | 08:02
|
Гыйнвар 8 пәнҗешәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:46 | 09:30 | 13:05 | 14:50 | 16:38 | 18:22 | 07:07
|
| Ижевск | 07:15 | 09:00 | 12:35 | 14:20 | 16:08 | 17:52 | 07:07
|
| Казан | 06:29 | 08:09 | 11:51 | 13:43 | 15:30 | 17:11 | 07:21
|
| Мәскәү | 07:14 | 08:55 | 12:37 | 14:29 | 16:17 | 17:57 | 07:21
|
| Пермь | 08:06 | 09:56 | 13:22 | 14:59 | 16:47 | 18:37 | 06:51
|
| Самара | 07:18 | 08:51 | 12:47 | 14:54 | 16:41 | 18:14 | 07:49
|
| Сембер | 06:28 | 08:04 | 11:54 | 13:55 | 15:42 | 17:18 | 07:38
|
| Төмән | 07:27 | 09:13 | 12:45 | 14:28 | 16:16 | 18:02 | 07:03
|
| Уфа | 07:58 | 09:36 | 13:23 | 15:21 | 17:08 | 18:46 | 07:32
|
| Чаллы | 06:15 | 07:56 | 11:38 | 13:30 | 15:18 | 16:58 | 07:21
|
| Чиләбе | 07:38 | 09:16 | 13:01 | 14:57 | 16:45 | 18:24 | 07:28
|
| Ырынбур | 07:55 | 09:24 | 13:27 | 15:42 | 17:28 | 18:57 | 08:04
|
Гыйнвар 9 җомга
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:45 | 09:29 | 13:05 | 14:51 | 16:39 | 18:24 | 07:10
|
| Ижевск | 07:15 | 08:59 | 12:35 | 14:21 | 16:09 | 17:54 | 07:10
|
| Казан | 06:28 | 08:09 | 11:51 | 13:44 | 15:32 | 17:13 | 07:23
|
| Мәскәү | 07:14 | 08:54 | 12:37 | 14:30 | 16:18 | 17:59 | 07:24
|
| Пермь | 08:06 | 09:55 | 13:23 | 15:01 | 16:49 | 18:38 | 06:54
|
| Самара | 07:18 | 08:50 | 12:47 | 14:55 | 16:42 | 18:15 | 07:51
|
| Сембер | 06:27 | 08:03 | 11:54 | 13:56 | 15:44 | 17:19 | 07:40
|
| Төмән | 07:26 | 09:12 | 12:46 | 14:29 | 16:18 | 18:03 | 07:05
|
| Уфа | 07:58 | 09:35 | 13:23 | 15:22 | 17:10 | 18:47 | 07:34
|
| Чаллы | 06:15 | 07:55 | 11:38 | 13:31 | 15:19 | 17:00 | 07:24
|
| Чиләбе | 07:37 | 09:16 | 13:02 | 14:59 | 16:47 | 18:25 | 07:30
|
| Ырынбур | 07:54 | 09:23 | 13:27 | 15:43 | 17:29 | 18:58 | 08:06
|
Гыйнвар 10 шимбә
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:45 | 09:29 | 13:06 | 14:53 | 16:41 | 18:25 | 07:12
|
| Ижевск | 07:14 | 08:58 | 12:35 | 14:23 | 16:11 | 17:55 | 07:12
|
| Казан | 06:28 | 08:08 | 11:52 | 13:46 | 15:34 | 17:14 | 07:25
|
| Мәскәү | 07:13 | 08:54 | 12:38 | 14:32 | 16:20 | 18:00 | 07:26
|
| Пермь | 08:05 | 09:54 | 13:23 | 15:03 | 16:51 | 18:39 | 06:57
|
| Самара | 07:17 | 08:50 | 12:47 | 14:56 | 16:44 | 18:16 | 07:53
|
| Сембер | 06:27 | 08:02 | 11:55 | 13:57 | 15:45 | 17:21 | 07:42
|
| Төмән | 07:26 | 09:11 | 12:46 | 14:31 | 16:19 | 18:05 | 07:08
|
| Уфа | 07:57 | 09:34 | 13:24 | 15:24 | 17:11 | 18:49 | 07:37
|
| Чаллы | 06:14 | 07:54 | 11:38 | 13:33 | 15:21 | 17:01 | 07:26
|
| Чиләбе | 07:37 | 09:15 | 13:02 | 15:00 | 16:48 | 18:26 | 07:33
|
| Ырынбур | 07:54 | 09:23 | 13:28 | 15:44 | 17:31 | 19:00 | 08:08
|
Гыйнвар 11 якшәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:44 | 09:28 | 13:06 | 14:54 | 16:43 | 18:27 | 07:15
|
| Ижевск | 07:14 | 08:57 | 12:36 | 14:24 | 16:13 | 17:56 | 07:15
|
| Казан | 06:27 | 08:07 | 11:52 | 13:47 | 15:35 | 17:15 | 07:28
|
| Мәскәү | 07:13 | 08:53 | 12:38 | 14:33 | 16:22 | 18:01 | 07:28
|
| Пермь | 08:05 | 09:53 | 13:24 | 15:04 | 16:53 | 18:41 | 07:00
|
| Самара | 07:17 | 08:49 | 12:48 | 14:58 | 16:45 | 18:17 | 07:56
|
| Сембер | 06:26 | 08:02 | 11:55 | 13:59 | 15:47 | 17:22 | 07:44
|
| Төмән | 07:25 | 09:10 | 12:46 | 14:33 | 16:21 | 18:06 | 07:11
|
| Уфа | 07:57 | 09:34 | 13:24 | 15:25 | 17:13 | 18:50 | 07:39
|
| Чаллы | 06:14 | 07:54 | 11:39 | 13:34 | 15:23 | 17:02 | 07:29
|
| Чиләбе | 07:36 | 09:14 | 13:03 | 15:02 | 16:50 | 18:28 | 07:35
|
| Ырынбур | 07:54 | 09:22 | 13:28 | 15:46 | 17:32 | 19:01 | 08:10
|
Гыйнвар 12 дүшәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:43 | 09:27 | 13:06 | 14:56 | 16:45 | 18:28 | 07:18
|
| Ижевск | 07:13 | 08:56 | 12:36 | 14:26 | 16:15 | 17:58 | 07:18
|
| Казан | 06:26 | 08:06 | 11:52 | 13:49 | 15:37 | 17:17 | 07:31
|
| Мәскәү | 07:12 | 08:52 | 12:38 | 14:35 | 16:23 | 18:03 | 07:31
|
| Пермь | 08:04 | 09:52 | 13:24 | 15:06 | 16:55 | 18:42 | 07:03
|
| Самара | 07:16 | 08:48 | 12:48 | 14:59 | 16:47 | 18:19 | 07:58
|
| Сембер | 06:26 | 08:01 | 11:55 | 14:00 | 15:48 | 17:23 | 07:47
|
| Төмән | 07:25 | 09:09 | 12:47 | 14:34 | 16:23 | 18:08 | 07:14
|
| Уфа | 07:56 | 09:33 | 13:25 | 15:27 | 17:15 | 18:51 | 07:41
|
| Чаллы | 06:13 | 07:53 | 11:39 | 13:36 | 15:24 | 17:04 | 07:31
|
| Чиләбе | 07:36 | 09:13 | 13:03 | 15:03 | 16:51 | 18:29 | 07:38
|
| Ырынбур | 07:53 | 09:22 | 13:28 | 15:47 | 17:34 | 19:02 | 08:12
|
Гыйнвар 13 сишәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:43 | 09:26 | 13:07 | 14:58 | 16:47 | 18:30 | 07:21
|
| Ижевск | 07:12 | 08:55 | 12:36 | 14:28 | 16:16 | 17:59 | 07:21
|
| Казан | 06:26 | 08:05 | 11:53 | 13:50 | 15:39 | 17:18 | 07:33
|
| Мәскәү | 07:12 | 08:51 | 12:39 | 14:37 | 16:25 | 18:04 | 07:34
|
| Пермь | 08:03 | 09:50 | 13:24 | 15:08 | 16:57 | 18:44 | 07:06
|
| Самара | 07:16 | 08:47 | 12:49 | 15:01 | 16:48 | 18:20 | 08:00
|
| Сембер | 06:25 | 08:00 | 11:56 | 14:02 | 15:50 | 17:25 | 07:49
|
| Төмән | 07:24 | 09:08 | 12:47 | 14:36 | 16:25 | 18:09 | 07:16
|
| Уфа | 07:56 | 09:32 | 13:25 | 15:28 | 17:16 | 18:53 | 07:44
|
| Чаллы | 06:13 | 07:52 | 11:40 | 13:38 | 15:26 | 17:05 | 07:34
|
| Чиләбе | 07:35 | 09:12 | 13:03 | 15:05 | 16:53 | 18:30 | 07:40
|
| Ырынбур | 07:53 | 09:21 | 13:29 | 15:49 | 17:35 | 19:03 | 08:14
|
Гыйнвар 14 чәршәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:42 | 09:24 | 13:07 | 14:59 | 16:48 | 18:31 | 07:24
|
| Ижевск | 07:11 | 08:54 | 12:37 | 14:29 | 16:18 | 18:01 | 07:24
|
| Казан | 06:25 | 08:04 | 11:53 | 13:52 | 15:41 | 17:20 | 07:36
|
| Мәскәү | 07:11 | 08:50 | 12:39 | 14:38 | 16:27 | 18:06 | 07:37
|
| Пермь | 08:02 | 09:49 | 13:25 | 15:09 | 16:59 | 18:46 | 07:09
|
| Самара | 07:15 | 08:46 | 12:49 | 15:02 | 16:50 | 18:21 | 08:03
|
| Сембер | 06:25 | 07:59 | 11:56 | 14:04 | 15:52 | 17:26 | 07:52
|
| Төмән | 07:23 | 09:07 | 12:48 | 14:38 | 16:27 | 18:11 | 07:20
|
| Уфа | 07:55 | 09:31 | 13:25 | 15:30 | 17:18 | 18:54 | 07:47
|
| Чаллы | 06:12 | 07:51 | 11:40 | 13:39 | 15:28 | 17:07 | 07:37
|
| Чиләбе | 07:34 | 09:11 | 13:04 | 15:06 | 16:55 | 18:32 | 07:43
|
| Ырынбур | 07:52 | 09:20 | 13:29 | 15:50 | 17:37 | 19:05 | 08:16
|
Гыйнвар 15 пәнҗешәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:41 | 09:23 | 13:08 | 15:01 | 16:50 | 18:33 | 07:27
|
| Ижевск | 07:11 | 08:53 | 12:37 | 14:31 | 16:20 | 18:02 | 07:27
|
| Казан | 06:24 | 08:03 | 11:53 | 13:54 | 15:42 | 17:21 | 07:39
|
| Мәскәү | 07:10 | 08:49 | 12:39 | 14:40 | 16:29 | 18:07 | 07:40
|
| Пермь | 08:01 | 09:48 | 13:25 | 15:11 | 17:01 | 18:47 | 07:12
|
| Самара | 07:14 | 08:46 | 12:49 | 15:04 | 16:51 | 18:23 | 08:05
|
| Сембер | 06:24 | 07:58 | 11:56 | 14:05 | 15:53 | 17:27 | 07:55
|
| Төмән | 07:22 | 09:06 | 12:48 | 14:39 | 16:29 | 18:12 | 07:23
|
| Уфа | 07:54 | 09:30 | 13:26 | 15:31 | 17:20 | 18:56 | 07:49
|
| Чаллы | 06:11 | 07:49 | 11:40 | 13:41 | 15:30 | 17:08 | 07:40
|
| Чиләбе | 07:34 | 09:10 | 13:04 | 15:08 | 16:57 | 18:33 | 07:46
|
| Ырынбур | 07:52 | 09:19 | 13:30 | 15:52 | 17:38 | 19:06 | 08:19
|
Гыйнвар 16 җомга
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:40 | 09:22 | 13:08 | 15:03 | 16:52 | 18:34 | 07:30
|
| Ижевск | 07:10 | 08:52 | 12:38 | 14:33 | 16:22 | 18:04 | 07:30
|
| Казан | 06:24 | 08:02 | 11:54 | 13:55 | 15:44 | 17:23 | 07:42
|
| Мәскәү | 07:09 | 08:48 | 12:40 | 14:42 | 16:31 | 18:09 | 07:43
|
| Пермь | 08:01 | 09:47 | 13:25 | 15:13 | 17:03 | 18:49 | 07:16
|
| Самара | 07:14 | 08:45 | 12:50 | 15:05 | 16:53 | 18:24 | 08:08
|
| Сембер | 06:23 | 07:57 | 11:57 | 14:07 | 15:55 | 17:29 | 07:57
|
| Төмән | 07:21 | 09:04 | 12:48 | 14:41 | 16:31 | 18:14 | 07:26
|
| Уфа | 07:54 | 09:29 | 13:26 | 15:33 | 17:22 | 18:57 | 07:52
|
| Чаллы | 06:10 | 07:48 | 11:41 | 13:43 | 15:31 | 17:10 | 07:43
|
| Чиләбе | 07:33 | 09:09 | 13:05 | 15:10 | 16:58 | 18:35 | 07:49
|
| Ырынбур | 07:51 | 09:18 | 13:30 | 15:53 | 17:40 | 19:07 | 08:21
|
Гыйнвар 17 шимбә
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:39 | 09:21 | 13:08 | 15:05 | 16:54 | 18:36 | 07:33
|
| Ижевск | 07:09 | 08:50 | 12:38 | 14:34 | 16:24 | 18:05 | 07:33
|
| Казан | 06:23 | 08:01 | 11:54 | 13:57 | 15:46 | 17:24 | 07:45
|
| Мәскәү | 07:09 | 08:46 | 12:40 | 14:43 | 16:32 | 18:10 | 07:46
|
| Пермь | 08:00 | 09:45 | 13:26 | 15:15 | 17:05 | 18:50 | 07:19
|
| Самара | 07:13 | 08:44 | 12:50 | 15:07 | 16:55 | 18:25 | 08:11
|
| Сембер | 06:22 | 07:56 | 11:57 | 14:08 | 15:57 | 17:30 | 08:00
|
| Төмән | 07:20 | 09:03 | 12:49 | 14:43 | 16:33 | 18:15 | 07:29
|
| Уфа | 07:53 | 09:28 | 13:26 | 15:35 | 17:23 | 18:58 | 07:55
|
| Чаллы | 06:09 | 07:47 | 11:41 | 13:44 | 15:33 | 17:11 | 07:46
|
| Чиләбе | 07:32 | 09:08 | 13:05 | 15:11 | 17:00 | 18:36 | 07:52
|
| Ырынбур | 07:50 | 09:17 | 13:30 | 15:55 | 17:42 | 19:09 | 08:24
|
Гыйнвар 18 якшәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:38 | 09:19 | 13:09 | 15:06 | 16:56 | 18:37 | 07:36
|
| Ижевск | 07:08 | 08:49 | 12:38 | 14:36 | 16:26 | 18:07 | 07:37
|
| Казан | 06:22 | 07:59 | 11:54 | 13:59 | 15:48 | 17:26 | 07:48
|
| Мәскәү | 07:08 | 08:45 | 12:40 | 14:45 | 16:34 | 18:12 | 07:49
|
| Пермь | 07:59 | 09:44 | 13:26 | 15:17 | 17:07 | 18:52 | 07:23
|
| Самара | 07:12 | 08:42 | 12:50 | 15:09 | 16:57 | 18:27 | 08:14
|
| Сембер | 06:22 | 07:55 | 11:57 | 14:10 | 15:59 | 17:32 | 08:03
|
| Төмән | 07:19 | 09:02 | 12:49 | 14:45 | 16:35 | 18:17 | 07:33
|
| Уфа | 07:52 | 09:27 | 13:27 | 15:36 | 17:25 | 19:00 | 07:58
|
| Чаллы | 06:09 | 07:46 | 11:41 | 13:46 | 15:35 | 17:13 | 07:49
|
| Чиләбе | 07:31 | 09:07 | 13:05 | 15:13 | 17:02 | 18:38 | 07:55
|
| Ырынбур | 07:50 | 09:16 | 13:31 | 15:56 | 17:43 | 19:10 | 08:26
|
Гыйнвар 19 дүшәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:37 | 09:18 | 13:09 | 15:08 | 16:58 | 18:39 | 07:40
|
| Ижевск | 07:07 | 08:47 | 12:39 | 14:38 | 16:28 | 18:09 | 07:40
|
| Казан | 06:21 | 07:58 | 11:55 | 14:01 | 15:50 | 17:27 | 07:52
|
| Мәскәү | 07:07 | 08:44 | 12:41 | 14:47 | 16:36 | 18:13 | 07:52
|
| Пермь | 07:57 | 09:42 | 13:26 | 15:19 | 17:09 | 18:54 | 07:26
|
| Самара | 07:11 | 08:41 | 12:51 | 15:10 | 16:58 | 18:28 | 08:16
|
| Сембер | 06:21 | 07:54 | 11:58 | 14:12 | 16:00 | 17:33 | 08:06
|
| Төмән | 07:18 | 09:00 | 12:49 | 14:47 | 16:37 | 18:19 | 07:36
|
| Уфа | 07:51 | 09:25 | 13:27 | 15:38 | 17:27 | 19:02 | 08:01
|
| Чаллы | 06:08 | 07:45 | 11:42 | 13:48 | 15:37 | 17:14 | 07:52
|
| Чиләбе | 07:30 | 09:06 | 13:06 | 15:15 | 17:04 | 18:39 | 07:58
|
| Ырынбур | 07:49 | 09:15 | 13:31 | 15:58 | 17:45 | 19:11 | 08:29
|
Гыйнвар 20 сишәмбе
| Намаз: | Иртә | Кояш | Өйлә | Икенде | Ахшам | Ястү | Көн оз.
|
|---|
| Екатеринбург | 07:36 | 09:16 | 13:09 | 15:10 | 17:00 | 18:41 | 07:43
|
| Ижевск | 07:06 | 08:46 | 12:39 | 14:40 | 16:30 | 18:10 | 07:44
|
| Казан | 06:20 | 07:57 | 11:55 | 14:02 | 15:52 | 17:29 | 07:55
|
| Мәскәү | 07:06 | 08:42 | 12:41 | 14:49 | 16:38 | 18:15 | 07:55
|
| Пермь | 07:56 | 09:41 | 13:27 | 15:21 | 17:11 | 18:56 | 07:30
|
| Самара | 07:10 | 08:40 | 12:51 | 15:12 | 17:00 | 18:30 | 08:19
|
| Сембер | 06:20 | 07:52 | 11:58 | 14:13 | 16:02 | 17:35 | 08:09
|
| Төмән | 07:17 | 08:59 | 12:50 | 14:49 | 16:39 | 18:20 | 07:40
|
| Уфа | 07:50 | 09:24 | 13:27 | 15:40 | 17:29 | 19:03 | 08:05
|
| Чаллы | 06:07 | 07:43 | 11:42 | 13:50 | 15:39 | 17:16 | 07:55
|
| Чиләбе | 07:29 | 09:04 | 13:06 | 15:17 | 17:06 | 18:41 | 08:01
|
